Апартаменты для круглогодичного проживания на море. Несебр
Апартаменты для круглогодичного проживания на море. Несебр
Kомплекс „Южная Звезда” построен в новом и быстро развивающемся районе Несебра — „Кокалу” и расположен напротив пятизвездочного отеля „Сол Несебър Палас”, который располагает теннисными кортами, парком, закрытым и открытыми бассейнами, турецкой баней, солярием, сауной, массажным, медицинским и спa-центрами.
Комплекс идеально подходит для круглогодичного проживания.
— 250м от прекрасного пeсчаного пляжа
— 100м от автобусной остановки
— 50м от продуктового магазина
— 1 км от центра города Несебр
Апартаменты и студии завершены „под ключ”:
- Стены покрашены венецианской штукатуркой.
- Напольные покрытия – ламинат в спальне и гостиной, плитка в прихожих и кухонных блоках.
- Полностью завершенные санузлы (плитка, сантехника, душ-кабина, бойлер и выходы для стиральной машины).
- Кондиционер
- Бронированные входные двери
- Подведены волоконные кабели для телевидения и интернета
Преимущества:
- Качественное строительство — кирпич Wienerberger: тепло зимой — прохладно летом, долговечность и прочность, австрийская топлоизоляционная система RÖFIX, окна REHAU – бесшумно и тепло, при облицовке фасада использован натуральный камень Травертин
- Богатая озелененная территория – около 800кв.м
- Зона отдыха – барбекю, беседка, детская площадка, скамейки для отдыха.
- Парковка
- Гидравлический лифт
- Видеонаблюдение
- Близость к парку – заповедной зоне
- Песчаный пляж
- Тихое и спокойное место с хорошо развитой инфраструктурой
В данном комплексе у нас есть студии от 29 200 евро и апартаменты с 1 спальней от 40 800 евро.
Обслуживание:
Годовое обслуживание комплекса будет осуществляться за 200 евро за студио и 300 евро за апартамент. В эту стоимость включена: поддержка, уборка и уход за общими частями, охрана, уход за озеленением, обслуживание лифта, управление собственностью.
Прекрасная возможность сдачи в аренду с гарантированным годовым возвратом 5% от стоимости квартиры.
№ Апартамент / Студио | Етаж | Застр. площадь |
Общая площадь |
Цена План А | Цена План Б(-10%) | Статус |
АПАРТАМЕНТ 11 | 1 | 52,00 | 59 | 50 000 EUR | 48 000 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 12 | 1 | 39,79 | 46,61 | 43 500 EUR | 39 470 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 13 | 1 | 39,63 | 46,42 | 43 470 EUR | 39 250 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 14 | 1 | 40,06 | 46,93 | 46 300 EUR | 39 720 EUR | продан |
СТУДИО 15 | 1 | 31,37 | 36,75 | 34 870 EUR | 31 700 EUR | мебель |
СТУДИО 16 | 1 | 28,15 | 32,88 | продан | ||
АПАРТАМЕНТ 17 | 1 | 40,11 | 46,46 | 43 280 EUR | 39 350 EUR | продан |
СТУДИО 21 | 2 | 29,49 | 34,58 | продан | ||
AПАРТАМЕНТ 22 | 2 | 43,27 | 50,97 | 40 000 EUR | продан | |
AПАРТАМЕНТ 23 | 2 | 40,88 | 48,37 | 44 950 EUR | 40 850 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 24 | 2 | 40,60 | 48,04 | 44 600 EUR | 40 590 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 25 | 2 | 40,96 | 48,47 | 44 950 EUR | 40 900 EUR | продан |
СТУДИО 26 | 2 | 30,40 | 35,97 | 34 200 EUR | 31 100 EUR | продан |
СТУДИО 27 | 2 | 27,50 | 32,44 | 31 100 EUR | 28 300 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 28 | 2 | 41,27 | 48,32 | 44 900 EUR | 40 800 EUR | продан |
СТУДИО 31 | 3 | 29,49 | 34,58 | 34 240 EUR | 31 122 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 32 | 3 | 43,27 | 50,97 | 50 460 EUR | 45 870 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 33 | 3 | 40,88 | 48,37 | продан | ||
АПАРТАМЕНТ 34 | 3 | 40,6 | 48,04 | 47 980 EUR | 43 620 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 35 | 3 | 40,96 | 48,47 | 44 950 EUR | 40 900 EUR | мебель |
СТУДИО 36 | 3 | 30,4 | 35,97 | 34 200 EUR | 31 100 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 37 | 3 | 27,5 | 32,44 | продан | ||
АПАРТАМЕНТ 38 | 3 | 41,27 | 48,32 | 44 900 EUR | 40 800 EUR | мебель |
СТУДИО 41 | 4 | 29,49 | 34,58 | 34 240 EUR | 31 122 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 42 | 4 | 43,27 | 50,97 | 50 460 EUR | 45 870 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 43 | 4 | 40,88 | 48,37 | 47 950 EUR | 43 570 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 44 | 4 | 40,6 | 48,04 | продан | ||
АПАРТАМЕНТ 45 | 4 | 40,96 | 48,47 | 47 980 EUR | 43 630 EUR | мебель |
СТУДИО 46 | 4 | 30,4 | 35,97 | 35 610 EUR | 32 370 EUR | мебель |
СТУДИО 47 | 4 | 27,5 | 32,44 | 32 115 EUR | 29 200 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 48 | 4 | 41,27 | 48,32 | 47 836 EUR | 43 500 EUR | мебель |
АПАРТАМЕНТ 51 | 5 | 73,84 | 86,09 | продан | ||
АПАРТАМЕНТ 52 | 5 | 74,61 | 87,48 | продан | ||
СТУДИО 53 | 5 | 37,51 | 43,98 | 43 540 EUR | 39 600 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 54 | 5 | 57,03 | 66,77 | 66 100 EUR | 60 000 EUR | продан |
АПАРТАМЕНТ 55 | 5 | 41,8 | 48,46 | 45 000 EUR | 43 630 EUR | продан |
Цена в таблице зависит от схемы платежа.